【サイズ表】
 
Jacket / No-286
42 44 46 48 50 52 54
肩幅[Soulder width] 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 48.0 49.5
上胴[Chest] 102.5 105.5 107.5 109.5 112.5 116.5 120.5
中胴[Waist] 87.5 90.5 92.5 94.5 97.5 101.5 105.5
着丈[Length] 69.5 72.0 73.0 74.5 76.0 77.0 78.0
袖丈[Sleeve] 58.5 61.0 62.0 62.5 63.0 64.0 65.0
衿幅[Collar width] 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0 10.0 10.0

Pants / S-178
42 44 46 48 50 52 54
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0 96.0
ヒップ[Hip] 101.5 104.5 107.5 110.0 112.5 115.0 119.0
ワタリ幅[Thigh Width] 31.5 32.5 33.5 34.0 34.5 35.0 36.5
股上[Rise] 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
裾幅[Bottom width] 20.5 21.0 21.0 21.5 21.5 22.0 22.5


サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。