【サイズ表】
 
BLACK HORSE RANE / HERITAGE STRAIGHT
 27   28   29   30   31   32   33   34 
ウエスト[Waist] 73.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0
ヒップ[Hip] 90.0 92.0 94.0 96.0 100.0 103.0 106.0 108.0
ワタリ幅[Thigh Width] 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 30.5 31.0 32.0
股上[Rise] 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 30.5 31.0 32.0
裾幅[Bottom width] 19.0 19.0 19.0 19.5 20.0 21.0 21.0 21.5
股下[Inseam] 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0
※こちらの商品は水を通すことにより縮みが発生する商品です。
  裾を仕上げる前に水通しを何度か行っていただく事をオススメさせて頂きます。
  また、こちらの商品は必ず移染する為、明るい色のものと合わせる事は避けてください。
  こちらも何度か水通しを行ってからのご着用を行ってください。



サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。