【サイズ表】
 
Jacket / No-290
42 44 46 48 50 52 54
肩幅[Soulder width] 42.0 43.0 43.7 44.4 45.4 46.9 48.4
上胴[Chest] 101.0 104.0 106.0 108.0 111.0 115.0 119.0
中胴[Waist] 95.0 98.0 100.0 102.0 105.0 109.0 113.0
着丈[Length] 70.0 72.5 73.5 75.0 76.5 77.5 78.5
袖丈[Sleeve] 58.0 60.5 61.5 62.0 62.5 63.5 64.5
衿巾[Collar width] 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.3
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。


サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。