【サイズ表】
 
Pants / S-178
42 44 46 48 50 52
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0
ヒップ[Hip]  101.5 104.5 107.5 110.0 112.5 115.0
ワタリ幅[Thigh Width] 31.5 32.5 33.5 34.0 34.5 35.0
股上[Rise] 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
裾幅[Bottom width] 18.0 18.5 18.5 19.0 19.0 19.5

サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。