【サイズ表】
 
Jacket / No-284G
42 44 46 48 50 52
肩幅[Soulder width] 42.0 43.0 43.5 44.0 45.0 46.5
上胴[Chest] 99.5 102.5 104.5 106.5 109.5 116.5
中胴[Waist] 86.0 89.0 91.0 93.0 96.0 100.0
着丈[Length] 69.0 71.5 72.5 74.0 75.5 76.5
袖丈[Sleeve] 58.0 60.5 61.5 62.0 62.5 63.5
衿幅[Collar Width] 8.5 8.5

8.5

8.5 9.0 9.0

Pants / S-183
42 44 46 48 50 52
ウエスト[Waist] 76.5 79.5 82.5 85.5 88.5 91.5
ヒップ[Hip] 98.5 101.5 104.5 107.0 110.0 112.5
ワタリ幅[Thigh Width] 30.5 31.5 32.5 33.0 33.5 34.0
股上[Rise] 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
裾幅[Bottom width] 19.5 20.0 20.0 20.5 20.5 21.0

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。