【サイズ表】
 
Pants / S-178
42 44 46 48 50 52 54
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0 96.0
ヒップ[Hip]  101.5 104.5 107.5 110.3 112.9 115.5 119.5
ワタリ幅[Thigh Width] 31.6 32.5 33.5 34.1 34.7 35.3 36.5
股上[Rise] 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
裾幅[Bottom width] 18.5 19.0 19.0 19.5 19.8 20.3 21.0

サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。