【サイズ表】
 
Jacket / No-253H
42 44 46 48 50 52 54
肩幅[Soulder width] 43.2 44.2 44.9 45.6 46.6 48.2 49.7
上胴[Chest] 102.5 105.5 107.5 109.5 112.5 116.5 120.5
中胴[Waist] 86.0 89.0 91.0 93.0 96.0 100.0 104.0
着丈[Length] 70.3 72.8 73.8 75.3 76.8 77.8 78.8
袖丈[Sleeve] 57.5 60.0 61.0 61.5 62.0 63.0 64.0

Pants / S-172H
42 44 46 48 50 52 54
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0 96.0
ヒップ[Hip]  97.6  100.6 103.7 106.3 109.0 111.6 115.6
ワタリ幅[Thigh Width] 30.8 31.7 32.7 33.3 33.9 34.5 35.6
股上[Rise] 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5
裾幅[Bottom width] 18.5 19.0 19.0 19.5 19.5 20.0 20.7

サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。