【サイズ表】
 
Jacket / No-269
42 44 46 48 50 52 54
肩幅[Soulder width] 42.8 43.8 44.5 45.2 46.2 47.8 49.3
上胴[Chest] 102.5 105.5 107.5 109.5 112.5 116.5 120.5
中胴[Waist] 87.5 90.5 92.5 94.5 97.5 101.5 105.5
着丈[Length] 69.7 72.2 73.2 74.7 76.2 77.2 78.2
袖丈[Sleeve] 58.0 60.5 61.5 62.0 62.5 63.5 64.5
衿幅[Collar Width] 9.4 9.4 9.4 9.4 9.9 9.9 10.2

Pants / S-172
42 44 46 48 50 52 54
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0 96.0
ヒップ[Hip]  97.6  100.6 103.7 106.3 109.0 111.6 115.6
ワタリ幅[Thigh Width] 30.8 31.7 32.7 33.3 33.9 34.5 35.6
股上[Rise] 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5
裾幅[Bottom width] 18.5 19.0 19.0 19.5 19.5 20.0 20.7

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。