【サイズ表】
 
Jacket / No-253H
42 44 46 48 50 52 54
肩幅[Soulder width] 43.0 44.0 45.0 45.5 46.5 48.0 49.5
上胴[Chest] 102.5 105.5 107.5 109.5 112.5 116.5 120.5
中胴[Waist] 86.0 89.0 91.0 93.0 96.0 100.0 104.0
着丈[Length] 70.5 73.0 74.0 75.5 77.0 78.0 79.5
袖丈[Sleeve] 57.5 60.0 61.0 61.5 62.0 63.0 64.0

Pants / S-172H
42 44 46 48 50 52 54
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0 96.0
ヒップ[Hip]  97.5  100.5 103.7 106.5 109.0 111.5 115.5
ワタリ幅[Thigh Width] 30.5 31.5 32.5 33.0 33.5 34.0 35.5
股上[Rise] 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5
裾幅[Bottom width] 18.0 18.5 18.5 19.0 19.0 19.5 20.5

サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。